全日本クラブ選手権大会2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
Club-Team Championship 2005
第31回
TOP
大会概要
競技日程
モバイルサイト
試合結果(日別)
2005年3月12日
2005年3月13日
2005年3月14日
男 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第30回 (男子女子)
第29回
第28回
協 賛

JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
第31回全日本クラブバスケットボール選手権大会
女子 試合結果

3月12日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 E 11:00 女1 泉北クラブ vs ELEVEN 17 - 21 7 - 22 13 - 13 21 - 28 58 - 84
202 F 11:00 女1 KNC vs カタリナクラブ 34 - 9 22 - 11 27 - 14 22 - 18 105 - 52
203 E 12:35 女1 アカシヤクラブ vs D・C・T 9 - 17 15 - 13 14 - 20 25 - 16 63 - 66
204 F 12:35 女1 福岡クラブ vs Cyprie 15 - 15 29 - 15 19 - 11 17 - 31 80 - 72
205 E 14:10 女1 LITTLE FIENDS vs フリッパーズ 17 - 15 13 - 21 18 - 15 19 - 22 67 - 73
206 F 14:10 女1 Blue Goddess vs FOREVER 23 - 20 14 - 18 14 - 21 20 - 13 71 - 72
207 E 15:45 女1 SIG vs JOIN 18 - 16 20 - 16 11 - 28 13 - 17 62 - 77
208 F 15:45 女1 ULTIMATES vs 遊籠倶楽部 19 - 16 25 - 17 27 - 17 20 - 29 91 - 79
209 A 17:20 女1 大分クラブ vs 東海クラブ 12 - 24 13 - 26 15 - 25 15 - 24 55 - 99
210 B 17:20 女1 オレンジクラブ vs キャメル 17 - 15 26 - 18 28 - 13 32 - 18 103 - 64
211 C 17:20 女1 ファミリー・テンス vs マインド・パース 11 - 14 23 - 17 13 - 20 11 - 17 58 - 68
212 D 17:20 女1 ストレッチ vs Freeクラブ 12 - 17 23 - 12 11 - 13 14 - 16 60 - 58
女1:女子1回戦
[会場]A〜F/東京体育館 A〜Fコート
3月13日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
213 A 10:00 女2 LOWS vs ELEVEN 18 - 20 19 - 19 22 - 11 15 - 22 74 - 72
214 B 10:00 女2 KNC vs D・C・T 21 - 22 25 - 18 14 - 15 21 - 18 81 - 73
215 C 10:00 女2 福岡クラブ vs フリッパーズ 25 - 15 13 - 12 29 - 20 22 - 15 89 - 62
216 D 10:00 女2 FOREVER vs With Spirits 28 - 14 11 - 18 16 - 16 20 - 17 75 - 65
217 E 10:00 女2 食楽 vs JOIN 14 - 22 11 - 16 13 - 9 17 - 11 55 - 58
218 F 10:00 女2 ULTIMATES vs 東海クラブ 21 - 29 12 - 17 17 - 13 15 - 12 65 - 71
219 E 11:35 女2 オレンジクラブ vs マインド・パース 10 - 22 19 - 19 12 - 9 21 - 10 62 - 60
220 F 11:35 女2 ストレッチ vs ABC 16 - 26 21 - 21 17 - 23 20 - 16 74 - 86
221 A 14:45 女3 LOWS vs KNC 17 - 22 11 - 32 28 - 23 29 - 20 85 - 97
222 B 14:45 女3 福岡クラブ vs FOREVER 25 - 7 23 - 23 13 - 10 14 - 26 75 - 66
223 C 14:45 女3 JOIN vs 東海クラブ 22 - 15 13 - 18 21 - 21 28 - 16 84 - 70
224 D 14:45 女3 オレンジクラブ vs ABC 16 - 28 18 - 17 11 - 22 19 - 7 64 - 74
女2:女子2回戦/女3:女子3回戦
[会場]A〜F/東京体育館 A〜Fコート
3月14日(月)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
225 A 10:00 女準 KNC vs 福岡クラブ 26 - 13 24 - 19 18 - 23 13 - 14 81 - 69
226 D 10:00 女準 JOIN vs ABC 24 - 22 14 - 22 23 - 16 19 - 35 80 - 95
227 M 13:20 女決 KNC vs ABC 22 - 32 19 - 11 18 - 25 17 - 22 76 - 90
女準:女子準決勝/女決:女子決勝 テーブル・レポート
[会場]A・D/東京体育館 A・Dコート、M/東京体育館メインコート

Copyright(c) 2004 Tokyo Club-Team Basketball Federation. All Rights Reserved.