全日本クラブ選手権大会2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
Club-Team Championship 2005
第31回
TOP
大会概要
競技日程
モバイルサイト
試合結果(日別)
2005年3月12日
2005年3月13日
2005年3月14日
男 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第30回 (男子女子)
第29回
第28回
協 賛

JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
第31回全日本クラブバスケットボール選手権大会
2005年3月13日(日)試合結果

No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
213 A 10:00 女2 LOWS vs ELEVEN 18 - 20 19 - 19 22 - 11 15 - 22 74 - 72
214 B 10:00 女2 KNC vs D.C.T 21 - 22 25 - 18 14 - 15 21 - 18 81 - 73
215 C 10:00 女2 福岡クラブ vs フリッパーズ 25 - 15 13 - 12 29 - 20 22 - 15 89 - 62
216 D 10:00 女2 FOREVER vs With Spirits 28 - 14 11 - 18 16 - 16 20 - 17 75 - 65
217 E 20:00 女2 食楽 vs JOIN 14 - 22 11 - 16 13 - 9 17 - 11 55 - 58
218 F 10:00 女2 ULTIMATES vs 東海クラブ 21 - 29 12 - 17 17 - 13 15 - 12 65 - 71
117 A 11:35 男2 ガリバークラブ vs 郡山クラブ 21 - 27 18 - 13 19 - 17 14 - 19 72 - 76
118 B 11:35 男2 MODERN CLUB vs ALSOK GUNMA 21 - 13 15 - 27 9 - 18 17 - 24 62 - 82
119 C 11:35 男2 葛飾バックボーン vs DEGE・1 25 - 26 22 - 10 11 - 16 28 - 22 86 - 74
120 D 11:35 男2 橿原クラブ vs 福太郎クラブ 11 - 28 19 - 32 18 - 28 28 - 18 76 - 106
219 E 11:35 女2 オレンジクラブ vs マインド・パース 10 - 22 19 - 19 12 - 9 21 - 10 62 - 60
220 F 11:35 女2 ストレッチ vs ABC 16 - 26 21 - 21 17 - 23 20 - 16 74 - 86
121 A 13:10 男2 S・B・A vs ファイサンズ岡山 17 - 25 22 - 14 13 - 17 16 - 22 68 - 78
122 B 13:10 男2 エクセレンス vs リゲルス 25 - 8 14 - 15 9 - 20 25 - 15 73 - 58
123 C 13:10 男2 鶴田クラブ vs はじめまして 27 - 21 26 - 20 26 - 24 28 - 22 107 - 87
124 D 13:10 男2 新潟アルビA2 vs ファミリー・テンス 22 - 17 27 - 15 24 - 15 26 - 15 99 - 62
221 A 14:45 女3 LOWS vs KNC 17 - 22 11 - 32 28 - 23 29 - 20 85 - 97
222 B 14:45 女3 福岡クラブ vs FOREVER 25 - 7 23 - 23 13 - 10 14 - 26 75 - 66
223 C 14:45 女3 JOIN vs 東海クラブ 22 - 15 13 - 18 21 - 21 28 - 16 84 - 70
224 D 14:45 女3 オレンジクラブ vs ABC 16 - 28 18 - 17 11 - 22 19 - 7 64 - 74
125 A 16:20 男3 郡山クラブ vs ALSOK GUNMA 17 - 29 25 - 24 19 - 17 9 - 11 70 - 81
126 B 16:20 男3 葛飾バックボーン vs 福太郎クラブ 16 - 31 15 - 12 18 - 30 28 - 31 77 - 104
127 C 16:20 男3 ファイサンズ岡山 vs エクセレンス 17 - 16 18 - 19 12 - 17 15 - 15 62 - 67
128 D 16:20 男3 鶴田クラブ vs 新潟アルビA2 19 - 27 21 - 19 22 - 26 17 - 19 79 - 91
男2:男子2回戦/男3:男子3回戦/女2:女子2回戦/女3:女子3回戦
[会場]A〜F/東京体育館 A〜Fコート

Copyright(c) 2004 Tokyo Club-Team Basketball Federation. All Rights Reserved.