全日本クラブ選手権大会2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
Club-Team Championship 2005
第31回
TOP
大会概要
競技日程
モバイルサイト
試合結果(日別)
2005年3月12日
2005年3月13日
2005年3月14日
男 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女 子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第30回 (男子女子)
第29回
第28回
協 賛

JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
第31回全日本クラブバスケットボール選手権大会
2005年3月12日(土)試合結果

No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 A 11:00 男1 ガリバークラブ vs PLAYAZ CLUB 21 - 13 27 - 21 18 - 25 24 - 22 90 - 81
102 B 11:00 男1 RED FOX vs 郡山クラブ 22 - 20 12 - 27 14 - 25 19 - 26 67 - 98
103 C 11:00 男1 MODERN CLUB vs 東北クラブ 32 - 16 24 - 20 16 - 14 18 - 17 90 - 67
104 D 11:00 男1 ALSOK GUNMA vs 富山グラウジーズ 27 - 18 15 - 17 27 - 8 22 - 20 91 - 63
201 E 11:00 女1 泉北クラブ vs ELEVEN 17 - 21 7 - 22 13 - 13 21 - 28 58 - 84
202 F 11:00 女1 KNC vs カタリナクラブ 34 - 9 22 - 11 27 - 14 22 - 18 105 - 52
105 A 12:35 男1 葛飾バックボーン vs 徳島教員クラブ 23 - 23 18 - 23 24 - 9 18 - 13 83 - 68
106 B 12:35 男1 EDGE・1 vs 尚徳クラブ 23 - 14 21 - 18 17 - 27 34 - 31 95 - 90
107 C 12:35 男1 橿原クラブ vs ROYCE'クラブ 15 - 14 21 - 20 33 - 19 19 - 17 88 - 70
108 D 12:35 男1 柏リーブス vs 福太郎クラブ 18 - 21 7 - 19 23 - 20 14 - 24 62 - 84
203 E 12:30 女1 アカシヤクラブ vs D・C・T 9 - 17 15 - 13 14 - 20 25 - 16 63 - 66
204 F 12:35 女1 福岡クラブ vs Cyprie 15 - 15 29 - 15 19 - 11 17 - 31 80 - 72
109 A 14:10 男1 S・B・A vs Spotty Crows 27 - 23 19 - 24 24 - 23 25 - 17 95 - 87
110 B 14:10 男1 平工業クラブ vs ファイサンズ岡山 5 - 31 14 - 15 7 - 30 14 - 17 40 - 93
111 C 14:10 男1 BUBBLES vs エクセレンス 18 - 25 21 - 14 12 - 26 12 - 17 63 - 82
112 D 14:10 男1 徳島クラブ vs リゲルス 8 - 17 20 - 20 29 - 17 11 - 18 68 - 72
205 E 14:10 女1 LITTLE FIENDS vs フリッパーズ 17 - 15 13 - 21 18 - 15 19 - 22 67 - 73
206 F 14:10 女1 Blue Goddess vs FOREVER 23 - 20 14 - 18 14 - 21 20 - 13 71 - 72
113 A 15:45 男1 鶴田クラブ vs 大分中央クラブ 21 - 18 22 - 4 25 - 12 14 - 23 82 - 57
114 B 15:45 男1 FLYING TOUGH vs はじめまして 24 - 32 25 - 23 23 - 24 14 - 28 86 - 107
115 C 15:45 男1 松江工業クラブ vs 新潟アルビA2 21 - 20 15 - 18 8 - 25 22 - 20 66 - 83
116 D 15:45 男1 砺波クラブ vs ファミリー・テンス 14 - 26 11 - 33 15 - 33 13 - 38 53 - 130
207 E 15:45 女1 SIG vs JOIN 18 - 16 20 - 16 11 - 28 13 - 17 62 - 77
208 F 15:45 女1 ULTIMATES vs 遊籠倶楽部 19 - 16 25 - 17 27 - 17 20 - 29 91 - 79
209 A 17:20 女1 大分クラブ vs 東海クラブ 12 - 24 13 - 26 15 - 25 15 - 24 55 - 99
210 B 17:20 女1 オレンジクラブ vs キャメル 17 - 15 26 - 18 28 - 13 32 - 18 103 - 64
211 C 17:20 女1 ファミリー・テンス vs マインド・パース 11 - 14 23 - 17 13 - 20 11 - 17 58 - 68
212 D 17:20 女1 ストレッチ vs Freeクラブ 12 - 17 23 - 12 11 - 13 14 - 16 60 - 58
男1:男子1回戦/女1:女子1回戦
[会場]A〜F/東京体育館 A〜Fコート

Copyright(c) 2004 Tokyo Club-Team Basketball Federation. All Rights Reserved.